统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 151 Bytes | 2026-10-17 15:01:14 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 156 Bytes | 2026-9-27 17:05:16 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 143 Bytes | 2026-10-6 14:04:37 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 175 Bytes | 2026-9-26 15:23:48 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2026-10-6 11:12:45 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 174 Bytes | 2026-10-24 17:53:05 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 154 Bytes | 2026-9-12 9:45:55 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2026-9-6 9:43:27 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 163 Bytes | 2026-10-17 14:52:06 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 149 Bytes | 2026-9-6 10:02:45 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 160 Bytes | 2026-9-13 20:02:09 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 166 Bytes | 2026-9-18 19:40:33 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 146 Bytes | 2026-9-27 16:49:07 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2026-9-18 20:58:11 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 110 Bytes | 2026-9-6 9:51:55 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 100 Bytes | 2026-9-12 16:37:39 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-13 16:20:30 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 195 Bytes | 2026-9-13 15:26:52 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 170 Bytes | 2026-9-19 21:08:55 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2026-11-1 17:46:32 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 165 Bytes | 2026-10-2 13:24:21 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-26 13:11:53 | ||
| 56ms | 16.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2026-9-12 16:52:01 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 23
- 上传者