统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 17.7 MiB | C++17 | 101 Bytes | 2026-9-27 16:53:34 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2026-9-12 9:15:39 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 95 Bytes | 2026-9-13 8:50:01 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 102 Bytes | 2026-9-13 15:29:15 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 73 Bytes | 2026-9-8 17:19:10 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 85 Bytes | 2026-9-12 16:38:05 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 90 Bytes | 2026-10-17 19:54:50 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2026-9-26 15:26:09 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 101 Bytes | 2026-10-17 14:57:48 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2026-9-13 17:40:22 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 90 Bytes | 2026-10-6 14:05:46 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2026-9-13 20:11:07 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-16 22:09:19 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2026-9-18 21:03:55 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 87 Bytes | 2026-9-6 9:45:04 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-13 16:32:52 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 73 Bytes | 2026-9-18 20:55:39 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 73 Bytes | 2026-10-24 18:02:50 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 83 Bytes | 2026-9-26 13:12:42 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 87 Bytes | 2026-9-26 10:40:12 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C++17 | 87 Bytes | 2026-9-6 9:54:31 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 78 Bytes | 2026-10-2 13:25:22 | ||
| 55ms | 16.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2026-9-12 16:54:56 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 41
- 已通过
- 23
- 上传者