统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 16.8 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2026-9-13 8:35:08 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-9-8 17:24:16 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-9-26 20:27:55 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 152 Bytes | 2026-9-27 17:20:07 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2026-9-13 16:36:29 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2026-10-17 15:09:15 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-9-13 9:04:13 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 122 Bytes | 2026-10-6 14:10:13 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-9-18 12:10:34 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 116 Bytes | 2026-9-12 16:39:42 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 134 Bytes | 2026-9-26 15:28:28 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 169 Bytes | 2026-9-16 22:13:50 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 132 Bytes | 2026-9-12 9:28:39 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 184 Bytes | 2026-9-26 10:46:06 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 128 Bytes | 2026-9-26 13:15:20 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 121 Bytes | 2026-9-13 15:32:43 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 131 Bytes | 2026-10-24 18:28:34 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 117 Bytes | 2026-9-18 21:07:18 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-9-18 21:11:12 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C++17 | 137 Bytes | 2026-9-6 9:54:54 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 124 Bytes | 2026-10-6 16:02:41 | ||
| 55ms | 16.8 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2026-9-12 17:02:52 |
- 1
信息
- ID
- 47
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 22
- 上传者