统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 16.8 MiB | C++17 | 74 Bytes | 2026-9-9 18:30:09 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-6 9:09:54 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-13 15:28:09 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 83 Bytes | 2026-9-5 9:40:51 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-28 14:35:19 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-13 14:44:19 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-12 20:30:53 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 80 Bytes | 2026-9-5 6:24:04 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-5 9:40:33 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 85 Bytes | 2026-9-12 16:24:13 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-13 17:13:04 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-13 14:57:47 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-26 14:07:03 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2026-9-6 9:17:20 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-6 9:08:15 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 71 Bytes | 2026-9-13 15:20:09 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-5 9:50:30 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-6 9:06:01 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 75 Bytes | 2026-9-13 14:38:05 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-19 14:14:47 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 88 Bytes | 2026-9-26 14:32:35 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 74 Bytes | 2026-9-5 9:47:20 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 76 Bytes | 2026-9-26 14:20:11 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 79 Bytes | 2026-9-26 12:58:04 | ||
| 5ms | 17 MiB | C++17 | 74 Bytes | 2026-9-6 17:11:01 | ||
| 8ms | 17 MiB | C++17 | 71 Bytes | 2026-9-6 17:12:43 | ||
| 53ms | 16.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-12 15:56:22 | ||
| 54ms | 16.8 MiB | Python 3 | 15 Bytes | 2026-9-12 15:53:22 |
- 1
信息
- ID
- 113
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 71
- 已通过
- 28
- 上传者