统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 17.7 MiB | C++17 | 115 Bytes | 2026-10-6 11:01:35 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2026-9-8 15:18:00 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2026-9-13 14:53:59 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-12 9:45:02 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2026-9-13 17:32:24 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2026-9-26 13:00:25 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2026-9-6 9:17:02 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 91 Bytes | 2026-9-26 14:23:44 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2026-9-13 17:22:36 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 112 Bytes | 2026-9-19 9:45:04 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-19 20:45:19 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 105 Bytes | 2026-9-26 14:49:34 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-6 9:25:53 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2026-9-6 9:12:34 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 86 Bytes | 2026-9-13 15:17:46 | ||
| 4ms | 16.7 MiB | C++17 | 89 Bytes | 2026-9-19 15:32:33 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 100 Bytes | 2026-9-12 16:27:11 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 103 Bytes | 2026-9-13 15:11:08 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 93 Bytes | 2026-9-13 17:35:51 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 120 Bytes | 2026-9-17 12:39:52 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2026-9-13 15:17:06 | ||
| 5ms | 18.8 MiB | C++17 | 107 Bytes | 2026-9-6 9:30:42 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 94 Bytes | 2026-9-26 14:11:23 | ||
| 51ms | 16.8 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2026-9-12 16:28:13 | ||
| 55ms | 16.8 MiB | Python 3 | 32 Bytes | 2026-9-12 16:02:49 |
- 1
信息
- ID
- 427
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 113
- 已通过
- 25
- 上传者