统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 16.8 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2026-9-12 8:59:12 | ||
| 3ms | 16.8 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-9-13 15:32:48 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2026-9-8 17:16:53 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-10-17 14:46:22 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2026-9-13 17:44:13 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 215 Bytes | 2026-9-12 16:36:59 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 257 Bytes | 2026-9-6 9:41:59 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2026-9-13 15:30:43 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 249 Bytes | 2026-10-25 17:43:18 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-10-25 17:13:40 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 246 Bytes | 2026-9-6 9:57:15 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2026-9-16 12:28:42 | ||
| 4ms | 18.8 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-9-6 9:41:07 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-9-26 13:09:10 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 232 Bytes | 2026-10-17 19:49:30 | ||
| 4ms | 17.7 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-10-24 17:38:57 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 287 Bytes | 2026-9-13 15:24:40 | ||
| 4ms | 16.8 MiB | C++17 | 246 Bytes | 2026-9-18 19:35:36 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 238 Bytes | 2026-10-7 17:42:12 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 251 Bytes | 2026-10-2 13:05:42 | ||
| 5ms | 16.8 MiB | C++17 | 252 Bytes | 2026-9-18 20:54:18 | ||
| 5ms | 17.7 MiB | C++17 | 255 Bytes | 2026-9-26 15:22:14 | ||
| 6ms | 17.1 MiB | C++17 | 243 Bytes | 2026-9-26 14:31:55 | ||
| 53ms | 16.8 MiB | Python 3 | 103 Bytes | 2026-9-12 16:46:12 |
- 1
信息
- ID
- 471
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 24
- 上传者