c++进阶
登录以参加训练计划
初阶完成可尝试。
章节 1. 入门篇
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y1000 A+B问题 | 1 | 1 | 10 |
| Y1001 Hello,World! | 0 | 0 | (无) |
| Y1002 输出第二个整数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1003 对齐输出 | 0 | 0 | (无) |
| Y1004 字符三角形 | 0 | 0 | (无) |
| Y1005 地球人口承载力估计 | 0 | 0 | (无) |
| Y1006 正负数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1007 计算(a+b)×c的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1008 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1009 带余除法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1010 计算分数的浮点数值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1011 甲流疫情死亡率 | 0 | 0 | (无) |
| Y1012 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1013 温度表达转化 | 0 | 0 | (无) |
| Y1014 与圆相关的计算 | 0 | 0 | (无) |
| Y1015 计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1016 整型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| Y1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| Y1018 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | (无) |
| Y1019 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | (无) |
| Y1020 打印ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
| Y1021 打印字符 | 0 | 0 | (无) |
| Y1022 整型与布尔型的转换 | 0 | 0 | (无) |
| Y1023 Hello,World!的大小 | 0 | 0 | (无) |
| Y1024 保留3位小数的浮点数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1025 保留12位小数的浮点数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1026 空格分隔输出 | 0 | 0 | (无) |
| Y1027 输出浮点数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1028 字符菱形 | 0 | 0 | (无) |
| Y1029 计算浮点数相除的余 | 0 | 0 | (无) |
| Y1030 计算球的体积 | 0 | 0 | (无) |
| Y1031 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1032 大象喝水查 | 0 | 0 | (无) |
| Y1033 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
| Y1034 计算三角形面积 | 0 | 0 | (无) |
| Y1035 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) |
| Y1036 A×B问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1037 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
| Y1038 苹果和虫子 | 0 | 0 | (无) |
| Y1039 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
| Y1040 输出绝对值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1041 奇偶数判断 | 0 | 0 | (无) |
| Y1042 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | (无) |
| Y1043 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
| Y1044 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (无) |
| Y1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 | 0 | (无) |
| Y1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 | 0 | (无) |
| Y1048 有一门课不及格的学生 | 0 | 0 | (无) |
| Y1049 晶晶赴约会 | 0 | 0 | (无) |
| Y1050 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
| Y1051 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1052 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
| Y1053 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
| Y1054 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
| Y1055 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
| Y1056 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
| Y1057 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
| Y1058 求一元二次方程 | 0 | 0 | (无) |
| Y1059 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
| Y1060 均值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1061 求整数的和与均值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1062 最高的分数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1063 最大跨度值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1064 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1065 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1066 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
| Y1067 整数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1068 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1069 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
| Y1070 人口增长 | 0 | 0 | (无) |
| Y1071 菲波那契数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1072 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1073 救援 | 0 | 0 | (无) |
| Y1074 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
| Y1075 药房管理 | 0 | 0 | (无) |
| Y1076 正常血压 | 0 | 0 | (无) |
| Y1077 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1078 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1079 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1080 余数相同问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1081 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1082 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
| Y1083 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
| Y1084 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
| Y1085 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
| Y1086 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
| Y1087 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1088 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1089 数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| Y1090 含k个3的数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1091 求阶乘的和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1092 求出e的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1093 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1094 与7无关的数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1095 数1的个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1096 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| Y1097 画矩形 | 0 | 0 | (无) |
| Y1098 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| Y1099 第n小质数 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 基础篇·上
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y1100 金币 | 1 | 1 | 10 |
| Y1101 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| Y1102 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1103 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1104 计算书费 | 0 | 0 | (无) |
| Y1105 数组逆序重存放 | 0 | 0 | (无) |
| Y1106 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| Y1107 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| Y1108 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
| Y1109 开关灯 | 0 | 0 | (无) |
| Y1110 查找特定的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1111 不高兴的津津 | 0 | 0 | (无) |
| Y1112 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | (无) |
| Y1113 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1114 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1115 直方图 | 0 | 0 | (无) |
| Y1116 最长平台 | 0 | 0 | (无) |
| Y1117 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
| Y1118 铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| Y1119 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| Y1120 同行列对角线的格 | 0 | 0 | (无) |
| Y1121 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1122 计算鞍点 | 0 | 0 | (无) |
| Y1123 图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| Y1124 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1125 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1126 矩阵转置 | 0 | 0 | (无) |
| Y1127 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
| Y1128 图像模糊处理 | 0 | 0 | (无) |
| Y1129 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1130 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) |
| Y1131 基因相关性 | 0 | 0 | (无) |
| Y1132 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
| Y1133 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
| Y1134 合法C标识符查 | 0 | 0 | (无) |
| Y1135 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
| Y1136 密码翻译 | 0 | 0 | (无) |
| Y1137 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) |
| Y1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | (无) |
| Y1139 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
| Y1140 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
| Y1141 删除单词后缀 | 0 | 0 | (无) |
| Y1142 单词的长度 | 0 | 0 | (无) |
| Y1143 最长最短单词 | 0 | 0 | (无) |
| Y1144 单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
| Y1145 字符串p型编码 | 0 | 0 | (无) |
| Y1146 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) |
| Y1147 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | (无) |
| Y1148 连续出现的字符 | 0 | 0 | (无) |
| Y1149 最长单词2 | 0 | 0 | (无) |
| Y1150 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1151 素数个数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1152 最大数max(x,y,z) | 0 | 0 | (无) |
| Y1153 绝对素数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1154 亲和数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1155 回文三位数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1156 求π的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1157 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| Y1158 求1+2+3+... | 0 | 0 | (无) |
| Y1159 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1160 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1161 转进制 | 0 | 0 | (无) |
| Y1162 字符串逆序 | 0 | 0 | (无) |
| Y1163 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1164 digit函数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1165 Hermite多项式 | 0 | 0 | (无) |
| Y1166 求f(x,n) | 0 | 0 | (无) |
| Y1167 再求f(x,n) | 0 | 0 | (无) |
| Y1168 大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1169 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1170 计算2的N次方 | 0 | 0 | (无) |
| Y1171 大整数的因子 | 0 | 0 | (无) |
| Y1172 求10000以内n的阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| Y1173 阶乘和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1174 大整数乘法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1175 除以13 | 0 | 0 | (无) |
| Y1176 谁考了第k名 | 0 | 0 | (无) |
| Y1177 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1178 成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
| Y1179 奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| Y1180 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
| Y1181 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| Y1182 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1183 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
| Y1184 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1185 单词排序 | 0 | 0 | (无) |
| Y1186 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1187 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1188 菲波那契数列(2) | 0 | 0 | (无) |
| Y1189 Pell数列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1190 上台阶 | 0 | 0 | (无) |
| Y1191 流感传染 | 0 | 0 | (无) |
| Y1192 放苹果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1193 吃糖果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1194 移动路线 | 0 | 0 | (无) |
| Y1195 判断整除 | 0 | 0 | (无) |
| Y1196 踩方格 | 0 | 0 | (无) |
| Y1197 山区建小学 | 0 | 0 | (无) |
| Y1198 逆波兰表达式 | 0 | 0 | (无) |
| Y1199 全排列 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 基础篇·中
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y1200 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1201 菲波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1202 Pell数列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1203 扩号匹配问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1204 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
| Y1205 汉诺塔问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1206 放苹果 | 0 | 0 | (无) |
| Y1207 求最大公约数问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1208 2的幂次方表示 | 0 | 0 | (无) |
| Y1209 分数求和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1210 因子分解 | 0 | 0 | (无) |
| Y1211 判断元素是否存在 | 0 | 0 | (无) |
| Y1212 LETTERS | 0 | 0 | (无) |
| Y1213 八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1214 八皇后 | 0 | 0 | (无) |
| Y1215 迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| Y1216 红与黑 | 0 | 0 | (无) |
| Y1217 棋盘问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1218 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| Y1219 马走日 | 0 | 0 | (无) |
| Y1220 单词接龙 | 0 | 0 | (无) |
| Y1221 分成互质组 | 0 | 0 | (无) |
| Y1223 An Easy Problem | 0 | 0 | (无) |
| Y1224 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| Y1225 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
| Y1226 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1227 Ride to Office | 0 | 0 | (无) |
| Y1228 书架 | 0 | 0 | (无) |
| Y1229 电池的寿命 | 0 | 0 | (无) |
| Y1230 寻找平面上的极大点 | 0 | 0 | (无) |
| Y1231 最小新整数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1232 Crossing River | 0 | 0 | (无) |
| Y1233 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1234 2011 | 0 | 0 | (无) |
| Y1235 输出前k大的数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1236 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
| Y1237 求排列的逆序数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1238 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| Y1239 统计数字 | 0 | 0 | (无) |
| Y1240 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
| Y1241 二分法求函数的零点 | 0 | 0 | (无) |
| Y1242 网线主管 | 0 | 0 | (无) |
| Y1243 月度开销 | 0 | 0 | (无) |
| Y1244 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1245 不重复地输出数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1246 膨胀的木棍 | 0 | 0 | (无) |
| Y1247 河中跳房子 | 0 | 0 | (无) |
| Y1248 Dungeon Master | 0 | 0 | (无) |
| Y1249 Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| Y1250 The Castle | 0 | 0 | (无) |
| Y1251 仙岛求药 | 0 | 0 | (无) |
| Y1252 走迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| Y1253 抓住那头牛 | 0 | 0 | (无) |
| Y1254 走出迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| Y1255 迷宫问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1256 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | (无) |
| Y1257 Knight Moves | 0 | 0 | (无) |
| Y1258 【例9.2】数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| Y1259 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1260 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| Y1261 【例9.5】城市交通网络 | 0 | 0 | (无) |
| Y1262 【例9.6】挖地雷 | 0 | 0 | (无) |
| Y1263 【例9.7】友好城市 | 0 | 0 | (无) |
| Y1264 【例9.8】合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
| Y1265 【例9.9】最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1266 【例9.10】机器分配 | 0 | 0 | (无) |
| Y1267 【例9.11】01背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1268 【例9.12】完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1269 【例9.13】庆功会 | 0 | 0 | (无) |
| Y1270 【例9.14】混合背包 | 0 | 0 | (无) |
| Y1271 【例9.15】潜水员 | 0 | 0 | (无) |
| Y1272 【例9.16】分组背包 | 0 | 0 | (无) |
| Y1273 【例9.17】货币系统 | 0 | 0 | (无) |
| Y1274 【例9.18】合并石子 | 0 | 0 | (无) |
| Y1275 【例9.19】乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
| Y1276 【例9.20】编辑距离 | 0 | 0 | (无) |
| Y1277 【例9.21】方格取数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1278 【例9.22】复制书稿(book) | 0 | 0 | (无) |
| Y1279 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 | 0 | (无) |
| Y1280 【例9.24】滑雪 | 0 | 0 | (无) |
| Y1281 最长上升子序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1282 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| Y1283 登山 | 0 | 0 | (无) |
| Y1284 摘花生 | 0 | 0 | (无) |
| Y1285 最大上升子序列和 | 0 | 0 | (无) |
| Y1286 怪盗基德的滑翔翼 | 0 | 0 | (无) |
| Y1287 最低通行费 | 0 | 0 | (无) |
| Y1288 三角形最佳路径问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1289 拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
| Y1290 采药 | 0 | 0 | (无) |
| Y1291 数字组合 | 0 | 0 | (无) |
| Y1292 宠物小精灵之收服 | 0 | 0 | (无) |
| Y1293 买书 | 0 | 0 | (无) |
| Y1294 Charm Bracelet | 0 | 0 | (无) |
| Y1295 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1296 开餐馆 | 0 | 0 | (无) |
| Y1297 公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1298 计算字符串距离 | 0 | 0 | (无) |
| Y1299 糖果 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 基础篇·下
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| Y1300 鸡蛋的硬度 | 0 | 0 | (无) |
| Y1301 大盗阿福 | 0 | 0 | (无) |
| Y1302 股票买卖 | 0 | 0 | (无) |
| Y1303 鸣人的影分身 | 0 | 0 | (无) |
| Y1304 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
| Y1305 Maximum sum | 0 | 0 | (无) |
| Y1306 最长公共子上升序列 | 0 | 0 | (无) |
| Y1307 【例1.3】高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
| Y1308 【例1.5】高精除 | 0 | 0 | (无) |
| Y1309 【例1.6】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| Y1310 【例2.2】车厢重组 | 0 | 0 | (无) |
| Y1311 【例2.5】求逆序对 | 0 | 0 | (无) |
| Y1312 【例3.4】昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
| Y1313 【例3.5】位数问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1314 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 0 | 0 | (无) |
| Y1315 【例4.5】集合的划分 | 0 | 0 | (无) |
| Y1316 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 0 | 0 | (无) |
| Y1317 【例5.2】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| Y1318 【例5.3】自然数的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| Y1319 【例6.1】排队接水 | 0 | 0 | (无) |
| Y1320 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 0 | 0 | (无) |
| Y1321 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
| Y1322 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| Y1323 【例6.5】活动选择 | 0 | 0 | (无) |
| Y1324 【例6.6】整数区间 | 0 | 0 | (无) |
| Y1325 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 | 0 | (无) |
| Y1326 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 | 0 | (无) |
| Y1327 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 | 0 | (无) |
| Y1328 【例7.7】光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
| Y1329 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | (无) |
| Y1330 【例8.3】最少步数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1331 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| Y1332 【例2-1】周末舞会 | 0 | 0 | (无) |
| Y1333 【例2-2】Blah数集 | 0 | 0 | (无) |
| Y1334 【例2-3】围圈报数 | 0 | 0 | (无) |
| Y1335 【例2-4】连通块 | 0 | 0 | (无) |
| Y1336 【例3-1】找树根和孩子 | 0 | 0 | (无) |
| Y1337 【例3-2】单词查找树 | 0 | 0 | (无) |
| Y1338 【例3-3】医院设置 | 0 | 0 | (无) |
| Y1339 【例3-4】求后序遍历 | 0 | 0 | (无) |
| Y1340 【例3-5】扩展二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| Y1341 【例题】一笔画问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1342 【例4-1】最短路径问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1343 【例4-2】牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
| Y1344 【例4-4】最小花费 | 0 | 0 | (无) |
| Y1345 【例4-6】香甜的黄油 | 0 | 0 | (无) |
| Y1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | (无) |
| Y1347 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| Y1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 | 0 | (无) |
| Y1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 | 0 | (无) |
| Y1351 【例4-12】家谱树 | 0 | 0 | (无) |
| Y1352 【例4-13】奖金 | 0 | 0 | (无) |
| Y1353 表达式括号匹配(stack) | 0 | 0 | (无) |
| Y1354 括弧匹配检验 | 0 | 0 | (无) |
| Y1355 字符串匹配问题(strs) | 0 | 0 | (无) |
| Y1356 计算(calc) | 0 | 0 | (无) |
| Y1357 车厢调度(train) | 0 | 0 | (无) |
| Y1358 中缀表达式值(expr) | 0 | 0 | (无) |
| Y1359 围成面积 | 0 | 0 | (无) |
| Y1360 奇怪的电梯(lift) | 0 | 0 | (无) |
| Y1361 产生数(Produce) | 0 | 0 | (无) |
| Y1362 家庭问题(family) | 0 | 0 | (无) |
| Y1363 小球(drop) | 0 | 0 | (无) |
| Y1364 二叉树遍历(flist) | 0 | 0 | (无) |
| Y1365 FBI树(fbi) | 0 | 0 | (无) |
| Y1366 二叉树输出(btout) | 0 | 0 | (无) |
| Y1367 查找二叉树(tree_a) | 0 | 0 | (无) |
| Y1368 对称二叉树(tree_c) | 0 | 0 | (无) |
| Y1369 合并果子(fruit) | 0 | 0 | (无) |
| Y1370 最小函数值(minval) | 0 | 0 | (无) |
| Y1371 看病 | 0 | 0 | (无) |
| Y1372 小明的账单 | 0 | 0 | (无) |
| Y1373 鱼塘钓鱼(fishing) | 0 | 0 | (无) |
| Y1374 铲雪车(snow) | 0 | 0 | (无) |
| Y1375 骑马修栅栏(fence) | 0 | 0 | (无) |
| Y1376 信使(msner) | 0 | 0 | (无) |
| Y1377 最优乘车(travel) | 0 | 0 | (无) |
| Y1378 最短路径(shopth) | 0 | 0 | (无) |
| Y1379 热浪(heatwv) | 0 | 0 | (无) |
| Y1380 分糖果(candy) | 0 | 0 | (无) |
| Y1381 城市路(Dijkstra) | 0 | 0 | (无) |
| Y1382 最短路(Spfa) | 0 | 0 | (无) |
| Y1383 刻录光盘(cdrom) | 0 | 0 | (无) |
| Y1384 珍珠(bead) | 0 | 0 | (无) |
| Y1385 团伙(group) | 0 | 0 | (无) |
| Y1386 打击犯罪(black) | 0 | 0 | (无) |
| Y1387 搭配购买(buy) | 0 | 0 | (无) |
| Y1388 家谱(gen) | 0 | 0 | (无) |
| Y1389 亲戚 | 0 | 0 | (无) |
| Y1390 食物链【NOI2001】 | 0 | 0 | (无) |
| Y1391 局域网(net) | 0 | 0 | (无) |
| Y1392 繁忙的都市(city) | 0 | 0 | (无) |
| Y1393 联络员(liaison) | 0 | 0 | (无) |
| Y1394 连接格点(grid) | 0 | 0 | (无) |
| Y1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 | 0 | (无) |
| Y1396 病毒(virus) | 1 | 1 | 10 |